Процессоры смартфонов таблица производительности

Рейтинг процессоров смартфонов по производительности

Каждый год появляются новые процессоры для смартфонов и каждый из них уникален. Однако существует тонкая грань между процессором и его возможностями.

В этой статье мы составили список процессоров (SoC) для мобильных устройств.

Этот список мобильных процессоров поможет вам получить четкое представление о SoC вашего смартфона или следующего смартфона, который вы собираетесь приобрести.

AnTuTu Benchmark

AnTuTu оценивает процессор по различным параметрам. Их собственный алгоритм проверяет системный чип и выдает общий балл. Поэтому, естественно, чем выше оценка, тем лучше производительность.

Например, процессор с 400 000 баллов будет работать в два раза быстрее по сравнению с SoC с 200 000 баллов. AnTuTu не раскрывает какой-либо установленный стандарт для своих оценок.

Geekbench Benchmark

Оценки Geekbench рассчитываются по различным матрицам. Согласно Geekbench, каждый балл измеряется путем выполнения нескольких вычислительных задач на SoC.

Лучшие процессоры для смартфонов таблица

Как правило, реальные исследования основаны на рабочих нагрузках Crypto, операциях с плавающей запятой, анализе API и т. д.

Читайте больше: AnTuTu — что это за приложение, почему удалено из Google Play и как его установить?

Короче говоря, чем выше оценка, тем значительнее производительность мобильного процессора.

Список процессоров для смартфонов:

Название процессора AnTuTu 8 — измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы GeekBench 5 — показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Apple A16 Bionic 972751 1868/5190
Snapdragon 8+ Gen 1 1 118 161 1304/4132
Apple A15 Bionic 801199 1722 / 4685
Dimensity 9000 1049081 1179/4189
Snapdragon 8 Gen 1 1029556 1259/4189
Apple A14 Bionic 611843 1613 / 3909
Snapdragon 888 Plus 863552 1160 / 2834
Exynos 2200 965,874 934/2925
Snapdragon 888 722907 1140 / 3745
Dimensity 8100 809443 1003/2607
Exynos 2100 698965 1085 / 3654
Google Tensor 676789 1056 / 2855
Apple A13 Bionic 524846 1345 / 3568
Kirin 9000 698795 1067 / 3764
Kirin 9000E 633255 1077 / 3772
Exynos 1080 637232 850 / 2989
Snapdragon 870 647509 1010 / 3423
Snapdragon 865+ 620268 926 / 3342
Dimensity 1200 625102 939 / 3367
Snapdragon 865 597297 944 / 3454
Dimensity 1100 612309 866 / 3487
Snapdragon 780G 512084 813 / 2926
Dimensity 1000+ 486043 804 / 2808
Apple A12 Bionic 401359 1139 / 2944
Dimensity 1000 511357 811 / 3084
Snapdragon 855+ 488150 792 / 2816
Snapdragon 860 461385 750 / 2582
Exynos 990 532769 939 / 2772
Snapdragon 778G Plus 821/2353
Snapdragon 855 433903 755 / 2640
Snapdragon 778G 539766 785/2872
Kirin 990 5G 505723 782 / 3097
Kirin 990E 5G 433894 765/3089
Exynos 9825 455130 774 / 2434
Exynos 9820 392201 851 / 2307
Dimensity 1000L 342107 313 / 1380
Kirin 985 5G 421071 691 / 2612
Kirin 980 404883 709 / 2488
Snapdragon 768G 350914 704 / 2031
Dimensity 820 410416 661 / 2677
Exynos 980 337721 706 / 1864
Snapdragon 765G 318917 598 / 1829
Dimensity 800U 326476 626 / 1931
Exynos 880 292377 659 / 1833
Snapdragon 765 290380 482 / 1818
Dimensity 800 321253 554 / 2220
Snapdragon 750G 332300 667 / 1999
Snapdragon 690 291148 613 / 1859
Dimensity 720 293743 524 / 1687
Dimensity 700 293419 540 / 1717
Apple A11 Bionic 316524 926 / 2362
Snapdragon 695 406,221 690/1742
Snapdragon 845 362476 515 / 2221
Exynos 9810 321500 693 / 2040
Snapdragon 732G 282502 576 / 1811
Snapdragon 730G 282999 545 / 1748
Kirin 810 323660 622 / 2040
Snapdragon 730 255340 545 / 1778
Snapdragon 720G 277832 572 / 1707
Snapdragon 480 262534 520 / 1666
Kirin 970 239440 391 / 1375
Helio G95 300476 521 / 1608
Helio G90T 285824 497 / 1627
Apple A10 Fusion 253993 780 / 1419
Helio G90 226901 517 / 1642
Snapdragon 835 280101 390 / 1720
Exynos 8895 176078 384 / 1577
Snapdragon 712 225485 409 / 1528
Snapdragon 710 221286 396 / 1469
Snapdragon 678 236291 520 / 1492
Snapdragon 675 205121 426 / 1386
Snapdragon 670 180984 351 / 1347
Helio P95 212556 403 / 1526
Helio P90 223312 397 / 1510
Apple A9 172432 546 / 1002
Snapdragon 821 177166 343 / 754
Snapdragon 820 168540 325 / 808
Helio G85 195603 357 / 1268
Exynos 8890 178154 375 / 1328
Helio G80 203829 354 / 1311
Helio G70 196533 360 / 1279
Helio P65 187252 352 / 1283
Kirin 960 209909 384 / 1590
Exynos 9611 184673 331 / 1218
Exynos 9610 170293 341 / 1152
Snapdragon 660 156817 338 / 1334
Exynos 9609 188890 330 / 1259
Snapdragon 665 177906 318 / 1370
Snapdragon 662 180011 316 / 1402
Helio P70 190509 302 / 1413
Snapdragon 460 148603 260 / 1170
Helio P60 170400 275 / 1127
Exynos 7885 139221 325 / 1054
Kirin 710 165666 336 / 1212
Snapdragon 636 147325 277 / 1140
Exynos 7904 118420 275 / 1022
Exynos 850 127031 163 / 955
Snapdragon 632 122024 265 / 1050
Exynos 7884 110792 249 / 907
Kirin 955 119699 347 / 1095
Snapdragon 630 118444 177 / 990
Kirin 950 172119 340 / 1285
Exynos 7420 114789 260 / 893
Helio P35 99148 172 / 974
Helio G35 110685 177 / 997
Helio G25 91545 136 / 475
Helio P23 103387 155 / 863
Exynos 7880 105488 147 / 914
Helio X20 92171 267 / 810
Snapdragon 625 102726 171 / 1032
Kirin 655 67163 174 / 848
Kirin 650 64802 171 / 801
Snapdragon 439 98280 180 / 807
Helio P22 97816 156 / 746
Snapdragon 652 98055 259 / 990
Snapdragon 450 88693 152 / 971
Exynos 7870 85815 129 / 495
Helio A22 80803 162 / 545
Snapdragon 429 83585 171 / 547
Snapdragon 435 73451 126 / 580
Exynos 7570 56994 109 / 366
MT6739 49240 104 / 348
MT6737 41789 130 / 439

В настоящее время лучшим процессором для мобильных устройств является Apple A16 Bionic. Это тот же чип, который используется в новой серии смартфонов Apple iPhone 14 Pro и Max.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

10 − 6 =