Realme 6i присоединится к Realme 6 и Realme 6 Pro в рамках серии Realme 6.
Realme 6i Стоимость
В то время как Realme обнародовала довольно много деталей о Realme 6i, цена остается загадкой. Вероятно он будет стоить меньше, чем Realme 6 и где-то сравнимо с ценами Realme 5.
Читайте: Realme 5i обзор, характеристики
Realme 6i Технические характеристики
Спецификации Realme 6i в значительной степени открыты. Смартфон будет поставляться с 48-мегапиксельной камерой на задней панели. Вторая камера 6i будет на 8 мегапикселей, а макро-камера и датчик глубины на 2 мегапикселя. Телефон будет оснащен фронтальной камерой на 8 мегапикселей
Более того, Realme 6i станет первым телефоном с процессором MediaTek Helio G80. Телефон будет иметь 16-мегапиксельную селфи-камеру в форме водяной капле. Realme 6i также получит хорошую батарею на 5000 мАч, наряду с поддержкой технологии быстрой зарядки 18 Вт, которая, как утверждается, на 37 процентов быстрее, чем быстрая зарядка на 10 Вт.
Читайте: Realme 6 и Realme 6 Pro: На презентации раскрыты характеристики и цены
Realme 6i подробные предварительные Характеристики
Размеры | Операционные системы | ОС Android 10 | |
---|---|---|---|
UI | ColorOS 6.0 | ||
Габаритные размеры | 164,4 х 75,4 х 9 мм | ||
Вес | 195 г | ||
SIM | Dual Sim, двойной режим ожидания (Nano-SIM) | ||
Цвета | Цвет морской волны | ||
Частота | 2G Band | SIM1: GSM 850/900/1800/1900 SIM2: GSM 850/900/1800/1900 |
|
3G Band | HSDPA 850/900/1900/2100 | ||
4G Band | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) | ||
Процессор | Процессор | Octa-core (2 x 2,0 ГГц Cortex-A75 + 6 x 1,8 ГГц Cortex-A55) | |
Набор микросхем | Mediatek Helio G80 (12 нм) | ||
GPU | Mali-G52 MC2 | ||
Дисплей | Технологии | IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16M цветов, мультитач | |
Размер | 6,52 дюйма | ||
разрешение | 720 x 1600 пикселей (~ 269 PPI) | ||
защита | Corning Gorilla Galss (версия не указана) | ||
Память | Встроенный | 32/64 ГБ встроенный, 4 ГБ оперативной памяти | |
Открытка | Карта microSD, (поддерживает до 256 ГБ) (выделенный слот) | ||
Камера | Основной | Четырехъядерная камера: 48 Мп, f / 1,8, (широкая), 1 / 2,25 «, PDAF + 8 Мп, f / 2,3, 13 мм (сверхширокая) + 2 Мп, f / 2,4 (макро), 1 / 5,0» + 2 MP, f / 2.4, (глубина), светодиодная вспышка | |
Характеристики | Геотегирование, быстрая фокусировка, эффект боке, многокадровое шумоподавление, гибридный HDR, распознавание сцены AI, AI beauty 2.0, режим ночной съемки, видео ( 2160p при 30 кадрах в секунду , 1080p при 30 кадрах в секунду , гироскоп-EIS) | ||
Фронт | 8 Мп, f / 2.0, HDR, видео ( 1080p при 30 к / с ) | ||
Связь | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа | |
блютуз | v5.0 с A2DP, LE | ||
GPS | Да + поддержка A-GPS, & ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | ||
Радио | FM-радио | ||
USB | 2.0, реверсивный разъем Type-C 1.0, USB On-The-Go | ||
NFC | нет | ||
Данные | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42,2 / 5,76 Мбит / с), 4G (LTE-A (2CA) 450/50 Мбит / с) | ||
Характеристики | датчиков | Акселерометр, Компас, Отпечаток пальца (сзади), | |
аудио | 3,5-мм аудиоразъем, MP4 / H.264-плеер, MP3 / WAV / eAAC + / FLAC-плеер, динамик телефона | ||
браузер | HTML5 | ||
обмен сообщениями | SMS (многопоточный просмотр), MMS, электронная почта, Push Mail, IM | ||
Игры | Встроенный + Загружаемый | ||
факел | да | ||
дополнительный | Просмотр документов, Фото / видео редактор | ||
Аккумулятор | Вместимость | (Li-Po, несъемный), 5000 мАч | |
— Стандартная зарядка 18 Вт |